YFG型法蘭過(guò)濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等多種介質(zhì)的管線中;此類(lèi)過(guò)濾器保護(hù)管線系統(tǒng)各種設(shè)備、水泵、閥門(mén)等;免受管道同、鐵銹、焊渣等雜質(zhì)。帶來(lái)的阻塞和損壞。

| 要主零件部件材料表 | Code 序號(hào)  | 
			Parts 零件名稱(chēng)  | 
			Materials 材料  | 
		
|---|---|---|---|
| 1 | Bodv 閥體  | 
			CarbonsteelStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼  | 
		|
| 2 | Filter Core Net 濾芯網(wǎng)  | 
			Stainless Steel 不銹鋼  | 
		|
| 3 | Gasket 墊片  | 
			Metal graphite 金屬石墨  | 
		|
| 4 | Gauze Filter Cap 濾網(wǎng)蓋  | 
			CarbonsteeIStainlessSteel 碳鋼、不銹鋼  | 
		
| Model 產(chǎn)品型號(hào)  | 
			Nominal Diameter(DN) 公稱(chēng)通徑  | 
			Connection 連接方式  | 
			Nominal Pressure fMPa) 公稱(chēng)壓力  | 
			Max.Allowable TMP(℃) 最高允許溫度  | 
			External Dimensions(mm)外形尺寸 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H1 | H2 | |||||
| YFG | 15—20 25  | 
			Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 160 150  | 
			53 58  | 
			70 95  | 
		
| YFG | 32 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 1 80 | 73 | 120 | 
| YFG | 40 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 200 | 75 | 1 35 | 
| YFG | 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 230 | 80 | 1 65 | 
| YFG | 65 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 270 | 93 | 1 80 | 
| YFG | 80 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 290 | 1 00 | 1 89 | 
| YFG | 1 00 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 310 | 1 1 0 | 235 | 
| YFG | 125 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 400 | 125 | 280 | 
| YFG | 1 50 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 430 | 143 | 345 | 
| YFG | 200 | Flange法蘭 | 1.6—4.O | 425 | 500 | 170 | 410 | 
| YFG | 250 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 590 | 203 | 610 | 
| YFG | 300 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 650 | 230 | 690 | 
| YFG | 350 | Flange法蘭 | 1.6—4.0 | 425 | 700 | 255 | 780 | 
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的YFG型法蘭過(guò)濾器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
			
		
		
	
            主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 -  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 自力式調(diào)節(jié)閥
            
			版版權(quán)所有  ©  上海大田閥門(mén)管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào)宏圖大樓5樓
		
