您現(xiàn)在所在位置:大田閥門(mén) >> 調(diào)節(jié)閥
			YT-1000R電-氣閥門(mén)定位器是一種從控制器或控制系統(tǒng)中接收4~20mA直流電流信號(hào),并向角行程氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)輸送空氣來(lái)控制閥門(mén)位置的裝置。
| 項(xiàng)目.形式 | 單作用 | 雙作用 | |
|---|---|---|---|
| 輸入信號(hào) | 4-20mA DC | ||
| 阻 抗 | 250±15Ω | ||
| 輸入壓力 | 1.4~7kgf/? (20~100psi) | ||
| 行程范圍 | 0~90° . 0~60° | ||
| 氣源接口 | PT (NPT) 1/4 | ||
| 壓力表接口 | PT (NPT) 1/8 | ||
| 電源接口 | PF 1/2 (G1/2) | ||
| 防爆等級(jí) | Ex dm IIB T5 Ex dm IIC T5 Ex ia IIB T6  | 
		||
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
| 環(huán)境 溫度  | 
			工作溫度 | -20℃~70℃ | |
| 防爆溫度 | -20℃~60℃ | ||
| 直線性 | ±1% F.S. | ±2% F.S. | |
| 滯后度 | ±1% F.S. | ||
| 靈敏度 | ±0.2% F.S. | ±0.5% F.S. | |
| 重復(fù)性 | ±0.5% F.S. | ||
| 空氣消耗量 | 2LPM(Sup=1.4kgf/?,20psi) | ||
| 流 量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/?,20psi) | ||
| 材 質(zhì) | 壓鑄鋁 | ||
| 重 量 | 2.8kg(6.2Ib) | ||
| 型 號(hào) | 作用型式 | 防爆等級(jí) | 反 饋 桿 | 節(jié) 流 孔 | 選用配件 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
			 YT-1000R  | 
			
			 S 單作用  | 
			
			 m ExdmIIBT5  | 
			1 M6×34L | 
			 1 ф1  | 
			0 無(wú) | 
| 
			 
  | 
			
			 D 雙作用  | 
			
			 c ExdmIICT5  | 
			2 M6×63L | 2 ф2 | 1 +PTM(內(nèi)置閥位反饋) | 
| i ExiaIIBT6 | 3 M8×34L | 3 無(wú) | 2 +PTM(外置閥位反饋) | ||
| n 不防爆 | 4 M8×63L | 3 +L/S(內(nèi)置限位開(kāi)關(guān)) | |||
| 4 +L/S(外置限位開(kāi)關(guān)) | |||||
| 5 +PTM+L/S(內(nèi)置閥位反饋+限位開(kāi)關(guān)) | 
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的YT1000R型電-氣閥門(mén)定位器性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
			
		
		
	
            主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 -  電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 自力式調(diào)節(jié)閥
            
			版版權(quán)所有  ©  上海大田閥門(mén)管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào)宏圖大樓5樓
		
