您現(xiàn)在所在位置:大田閥門(mén) >> 液化氣石油專(zhuān)用閥
在管道內(nèi)介質(zhì)流速超過(guò)設(shè)定值時(shí)即行關(guān)閉,在管道或附件損壞流速過(guò)大時(shí)自動(dòng)關(guān)閉,防止事故的發(fā)生或擴(kuò)大,YG02型燃?xì)庀蘖鏖y一般安裝于貯罐氣,液出口處。

| 法蘭連接 | JB/T79-94、GB9113-2000 |
|---|---|
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221-89 |
| 公稱(chēng)通徑 | DN25、200mm |
| 公稱(chēng)壓力 | PN2.5、4.0MPa |
| 閥體 | WCB | 閥瓣 | 不銹鋼 |
|---|---|---|---|
| 彈簧 | 不銹鋼 | 內(nèi)另部件 | 2Cr13 |
| 公稱(chēng)壓力 | 2.5 | 4.0 | MPa |
|---|---|---|---|
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 3.75 | 6.0 | |
| 適用介質(zhì) | 液化石油氣、天然氣、油類(lèi) | ||
| 適用溫度 | -40~+80℃ | ||
| 過(guò)流關(guān)閉速度 | ≧3-5m/min | ||
| DN | L | 最大流量/Max.Flow/min | |
|---|---|---|---|
| mm | in | ||
| 25 | 1 | 160 | 160 |
| 50 | 2 | 230 | 640 |
| 80 | 3 | 310 | 1600 |
| 100 | 4 | 350 | 2500 |
| 150 | 6 | 480 | 3300 |
| 200 | 8 | 600 | 5900 |
溫馨提示:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的YG02型燃?xì)庀蘖鏖y性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,或要求印刷樣本,請(qǐng)聯(lián)系我們。
主營(yíng)產(chǎn)品:氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 - 自力式調(diào)節(jié)閥
版版權(quán)所有 © 上海大田閥門(mén)管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào)宏圖大樓5樓
