電動柱塞閥U941 UJ941H外形分Z字形和腰鼓形兩種,但內(nèi)部結(jié)構(gòu)和零件尺寸完全相同。有金屬和非金屬密封。電動頭來采用揚州和天津市閥門公司(原天津第二通用機(jī)械廠)引進(jìn)美國依米托克(Limitorque)技術(shù)生產(chǎn)的SMC系列多回轉(zhuǎn)型電動裝置,這種電動裝置在國內(nèi)屬于上乘,其產(chǎn)品被我廠長期使用。
| DN(mm) 尺寸(mm)  | 
			(UJ941H) U941SM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 
| 型號 | SMC-03 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-00 | SMC-0 SMC-1  | 
			SMC-0 SMC-1  | 
			SMC-1 | 
			SMC-1 SMC-2  | 
			SMC-1 SMC-2  | 
			SMC-1 SMC-2  | 
			SMC-1 | 
			SMC-2 | SMC-3 | 
| W | 865 | 910 | 910 | 910 | 940 1052  | 
			940 1052  | 
			1052 | 1052 1150  | 
			1052 1150  | 
			1052 1150  | 
			1150 | 1150 | |
| D | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 (375)  | 
			425 (450)  | 
			485 (515)  | 
			555 (580)  | 
			620 (666)  | 
			670 (685)  | 
			730 (755)  | 
		
| K | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 (320)  | 
			370 (385)  | 
			430 (450)  | 
			490 (510)  | 
			550 (585)  | 
			600 (610)  | 
			660 (670)  | 
		
| D1 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 (284)  | 
			330 (345)  | 
			389 (409)  | 
			448 (465)  | 
			503 (535)  | 
			548 (560)  | 
			609 (615)  | 
		
| t | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 (34)  | 
			32 (38)  | 
			34 (42)  | 
			38 (46)  | 
			40 (50)  | 
			42 (50)  | 
			44 (52)  | 
		
| n-φ | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 (12-30)  | 
			12-30 (12-33)  | 
			16-30(16-33) | 16-33 (16-36)  | 
			16-36 (16-39)  | 
			20-36 (20-39)  | 
			20-36 (20-42)  | 
		
| DN(mm) 尺寸(mm)  | 
			U941SM-25(40)?? (N.m) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| PN2.5 | 120 | 220 | 240 | 320 | 480 | 550 | 1100 | 1400 | 1500 | 1800 | 2400 | 3000 | 4000 | 
| PN4.0 | 250 | 300 | 340 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 2600 | 2800 | 3400 | 4000 | 5000 | 5800 | 
| DN(mm) 尺寸(mm)  | 
			允許輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 速比范圍 | 允許推力(KN) | 允許閥桿直徑(㎜) | 參考重量(㎏) | 
|---|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18-90 | 35 | 26 | 40-45 | 
| SMC-03 | 270 | 15-130 | 45 | 38 | 60-70 | 
| SMC-00 | 500 | 11-148 | 90 | 50 | 100-110 | 
| SMC-0 | 970 | 12-198 | 150 | 65 | 130-150 | 
| SMC-1 | 1800 | 13-230 | 250 | 76 | 170-185 | 
| SMC-2 | 2700 | 10-200 | 300 | 89 | 190-210 | 
| SMC-3 | 5800 | 11-200 | 600 | 127 | 480-520 | 
| DN(mm) 尺寸(mm)  | 
			輸出轉(zhuǎn)矩 (N.m)  | 
			輸出轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 
			電機(jī)功率 (kw)  | 
			電機(jī)堵轉(zhuǎn)電流 | 
|---|---|---|---|---|
| SMC-04 | 110 | 18 | 0.2 | 7.42 | 
| 110 | 36 | 0.3 | 9.31 | |
| SMC-03 | 200 | 18 | 0.4 | 12.04 | 
| 270 | 24 | 0.6 | 17.15 | |
| SMC-00 | 500 | 18 | 0.6 | 17.15 | 
| 500 | 36 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-0 | 700 | 18 | 1.1 | 29.68 | 
| 970 | 18 | 1.5 | 38.85 | |
| SMC-1 | 1200 | 12 | 1.5 | 38.85 | 
| 1200 | 24 | 2.2 | 50.82 | |
| 1800 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| SMC-2 | 1800 | 24 | 3.0 | 65.03 | 
| 200 | 12 | 2.2 | 50.82 | |
| 2700 | 12 | 3.0 | 65.03 | |
| SMC-3 | 4000 | 12 | 4.0 | 74.20 | 
| 5800 | 12 | 5.5 | 91.63 | 
注:1、表中所列為典型規(guī)格的技術(shù)參數(shù),用戶如選用其它參數(shù),訂貨時請說明。
2、表中電機(jī)堵轉(zhuǎn)電流值為產(chǎn)品數(shù)值。
				溫馨提示:
				本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考。需要查看更多的電動柱塞閥U941 UJ941H性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價格等詳情,或要求印刷樣本,請聯(lián)系我們。
			
		
		
	
            主營產(chǎn)品:氣動調(diào)節(jié)閥 -  電動調(diào)節(jié)閥 - 自力式調(diào)節(jié)閥
            
			版版權(quán)所有  ©  上海大田閥門管道工程有限公司
地址:上海市浦東新區(qū)川宏路528號宏圖大樓5樓
		
